Limiti di temperatura: -10°C +60°C.
| Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPO | EN10210-1 S355J2H | 1 |
| 2 | MANICOTTO | ASTM A105 | 2 |
| 3 | MANICOTTO | ASTM A106 GR B | 2 |
| 4 | SFERA | A350-LF2+ENP 30µm | 1 |
| 5 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 2 |
| 6 | PORTASEGGIO | EN10210-1 S355J2H | 2 |
| 7 | MOLLA | AISI 302 | 32 |
| 8 | O-RING | NBR | 4 |
| 9 | RONDELLA ASTA | PTFE | 1 |
| 10 | O-RING | FKM | 2 |
| 11 | ASTA | A479-TP410 | 1 |
| 12 | SUPPORTO INFERIORE | ASTM A105 | 1 |
| 13 | BUSSOLA | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | BUSSOLA | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | SUPPORTO SUPERIORE | ASTM A105 | 1 |
| 16 | GUARNIZIONE ASTA | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 1 |
| 17 | ESTENSIONE ASTA | AISI 1040 | 1 |
| 18 | VITE | CARBON STEEL | 4 |
| 19 | CHIAVETTA | AISI4140 | 1 |
| 20 | CHIAVETTA | AISI4140 | 1 |
| 21 | BUSSOLA | ASTM A105 | 1 |
| 22 | SPINA CILINDRICA | CARBON STEEL | 2 |
| 23 | TAPPO | ASTM A105 | 1 |
| 24 | SPINA CILINDRICA | A564-TP630 H1150D (17-4-PH) | 2 |
| 25 | PROLUNGA ESTERNA | ASTM A106 GR B | 1 |
| 26 | RIDUTTORE DI MANOVRA | ENGJS 400 | 1 |
| 27 | ETICHETTA | A479-TP304 | 1 |
| 28 | GOLFARO | CARBON STEEL | 2 |
| MISURA | DN | CODICE | L | C | D | E | F | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10"x8" | 250x200 | 70780082GB | 559 | 203 | 273 | 9,27 | 800 | 16 | 251,00 |
| 12"x10" | 300x250 | 70780084GB | 635 | 254 | 323,8 | 10,3 | 800 | 16 | 366,00 |
| 14"x10" | 350x250 | 70780085GB | 762 | 254 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 395,00 |
| 14"x12" | 350x300 | 70780086GB | 762 | 305 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 577,00 |
| 16"x12" | 400x300 | 70780087GB | 838 | 305 | 406,4 | 14,3 | 900 | 16 | 590,00 |
Vernice epossidica spessore 100 micron.