Temperature range: -10°C +60°C.
| Position | Nom de la pièce | Matériel | N.° pièces |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPS | EN10210-1 S355J2H | 1 |
| 2 | MANCHON | ASTM A105 | 2 |
| 3 | MANCHON | ASTM A106 GR B | 2 |
| 4 | SPHÈRE | A350-LF2+ENP 30µm | 1 |
| 5 | JOINT DE TENUE SPHÈRE | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 2 |
| 6 | LOGEMENT DE L'O-RING | EN10210-1 S355J2H | 2 |
| 7 | RESSORT | AISI 302 | 32 |
| 8 | O-RING | NBR | 4 |
| 9 | RONDELLE DE L’AXE | PTFE | 1 |
| 10 | O-RING | FKM | 2 |
| 11 | TIGE | A479-TP410 | 1 |
| 12 | SUPPORT INFÉRIEUR | ASTM A105 | 1 |
| 13 | BAGUE | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | BAGUE | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | SUPPORT SUPÉRIEUR | ASTM A105 | 1 |
| 16 | JOINT DE L’AXE | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 1 |
| 17 | RALLONGE DE L'AXE | AISI 1040 | 1 |
| 18 | VIS | CARBON STEEL | 4 |
| 19 | CLAVETTE | AISI4140 | 1 |
| 20 | CLAVETTE | AISI4140 | 1 |
| 21 | BAGUE | ASTM A105 | 1 |
| 22 | GOUPILLE CYLINDRIQUE | CARBON STEEL | 2 |
| 23 | CLAPET | ASTM A105 | 1 |
| 24 | GOUPILLE CYLINDRIQUE | A564-TP630 H1150D (17-4-PH) | 2 |
| 25 | ALLONGE EXTERIEURE | ASTM A106 GR B | 1 |
| 26 | RÉDUCTEUR DE MANOEUVRE | ENGJS 400 | 1 |
| 27 | ÈTIQUETTE | A479-TP304 | 1 |
| 28 | CHEVILLES À OEILLET | CARBON STEEL | 2 |
| TAILLE | DN | CODE | L | C | D | E | F | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10"x8" | 250x200 | 70780082GB | 559 | 203 | 273 | 9,27 | 800 | 16 | 251,00 |
| 12"x10" | 300x250 | 70780084GB | 635 | 254 | 323,8 | 10,3 | 800 | 16 | 366,00 |
| 14"x10" | 350x250 | 70780085GB | 762 | 254 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 395,00 |
| 14"x12" | 350x300 | 70780086GB | 762 | 305 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 577,00 |
| 16"x12" | 400x300 | 70780087GB | 838 | 305 | 406,4 | 14,3 | 900 | 16 | 590,00 |
Epoxy painting 100 micron thick.