Temperature range: -10°C +60°C.
| Posición | Nombre de la pieza | Material | N.° piezas |
|---|---|---|---|
| 1 | CUERPO | EN10210-1 S355J2H | 1 |
| 2 | TERMINAL | ASTM A105 | 2 |
| 3 | TERMINAL | ASTM A106 GR B | 2 |
| 4 | BOLA | A350-LF2+ENP 30µm | 1 |
| 5 | ASIENTO ESFERA | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 2 |
| 6 | ANILLO ASIENTO | EN10210-1 S355J2H | 2 |
| 7 | MUELLE | AISI 302 | 32 |
| 8 | O-RING | NBR | 4 |
| 9 | EMPAQUETADURA | PTFE | 1 |
| 10 | O-RING | FKM | 2 |
| 11 | EJE | A479-TP410 | 1 |
| 12 | SOPORTE INFERIOR | ASTM A105 | 1 |
| 13 | ANILLO | CARBON STEEL | 2 |
| 14 | ANILLO | CARBON STEEL | 1 |
| 15 | SOPORTE SUPERIOR | ASTM A105 | 1 |
| 16 | ASIENTO EJE | PTFE+23% CARBONE+2% GRAFITE | 1 |
| 17 | EXTENSIÓN VÁSTAGO | AISI 1040 | 1 |
| 18 | TORNILLO | CARBON STEEL | 4 |
| 19 | COPETE | AISI4140 | 1 |
| 20 | COPETE | AISI4140 | 1 |
| 21 | ANILLO | ASTM A105 | 1 |
| 22 | ALFILER | CARBON STEEL | 2 |
| 23 | TAPA | ASTM A105 | 1 |
| 24 | ALFILER | A564-TP630 H1150D (17-4-PH) | 2 |
| 25 | PROLONGADOR EXTERNO | ASTM A106 GR B | 1 |
| 26 | REDUCTOR DE MANIOBRA | ENGJS 400 | 1 |
| 27 | PLACA DE IDENTIFICACION | A479-TP304 | 1 |
| 28 | CÁNCAMO | CARBON STEEL | 2 |
| TAMAÑO | DN | CÓDIGO | L | C | D | E | F | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10"x8" | 250x200 | 70780082GB | 559 | 203 | 273 | 9,27 | 800 | 16 | 251,00 |
| 12"x10" | 300x250 | 70780084GB | 635 | 254 | 323,8 | 10,3 | 800 | 16 | 366,00 |
| 14"x10" | 350x250 | 70780085GB | 762 | 254 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 395,00 |
| 14"x12" | 350x300 | 70780086GB | 762 | 305 | 355,6 | 14,3 | 900 | 16 | 577,00 |
| 16"x12" | 400x300 | 70780087GB | 838 | 305 | 406,4 | 14,3 | 900 | 16 | 590,00 |
Epoxy painting 100 micron thick.