Limiti di temperatura: -20°C +160°C.
Vuoto: 10-3 torr.
Posizione | Nome parte | Materiale | N.° pezzi |
---|---|---|---|
1 | CORPO | A479-TP316/316L | 1 |
2 | FLANGIA | A479-TP316/316L | 1 |
3 | SFERA | A351-CF8M | 1 |
4 | ASTA ANTISTATICA | A479-TP316 | 1 |
5 | BUSSOLA | A479-TP316 | 2 |
6 | GUARNIZIONE CORPO | PTFE | 1 |
7 | GUARNIZIONE CORPO | GRAPHITE | 1 |
8 | PIASTRA MEZZOGIRO | AISI 316 | 1 |
9 | GUARNIZIONE SFERA | PTFE | 2 |
10 | GUARNIZIONE ANTIATTRITO | TFM | 1 |
11 | GUARNIZIONE ASTA | GRAPHITE | 1 |
12 | GUARNIZIONE ASTA | PTFE | 1 |
13 | O-RING | FKM | 1 |
14 | O-RING | FKM | 1 |
15 | MOLLA A TAZZA | AISI 304 | 2 |
16 | DADO | A2-70 | 2 |
17 | VITE | A2-70 | 2 |
18 | LEVA | AISI 316 | 1 |
19 | VITE | A2-70 | 4-8 |
20 | RONDELLA | AISI 316 | 2 |
MISURA | DN | CODICE | D | Y | Z | H | I | L | G | P | R | A | C | T | E | F | ØN | B | Kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 15 | 76001704 | 95 | 65 | 4xØ14 | 16 | 50,5 | 115 | 94 | 88 | 131 | 52,5 | 20 | 9 | 10 | 7 | 42-F04 | M5 | 19,2 | 40 | 4,1 |
3/4" | 20 | 76001705 | 105 | 75 | 4xØ14 | 18 | 53,5 | 120 | 104 | 92,5 | 131 | 56 | 19 | 7,5 | 10 | 7 | 42-F04 | M5 | 35 | 40 | 5,2 |
1" | 25 | 76001706 | 115 | 85 | 4xØ14 | 18 | 53,5 | 125 | 114 | 90 | 174 | 72,5 | 27,5 | 11,8 | 12 | 8 | 42-F04 | M5 | 64,5 | 40 | 6,7 |
1"1/4 | 32 | 76001707 | 140 | 100 | 4xØ18 | 18 | 56 | 130 | 139 | 94 | 174 | 76 | 27 | 11 | 12 | 8 | 42-F04 | M5 | 103,8 | 40 | 9,6 |
1"1/2 | 40 | 76001708 | 150 | 110 | 4xØ18 | 18 | 58,5 | 140 | 149 | 118 | 251 | 93 | 30,5 | 10,8 | 16 | 10 | 50-F05 | M6 | 174 | 40 | 12,7 |
2" | 50 | 76001710 | 165 | 125 | 4xØ18 | 20 | 64,5 | 150 | 165 | 132 | 321 | 109 | 34,5 | 15,9 | 20 | 14 | 50-F05 | M6 | 301,3 | 40 | 17,1 |
2"1/2 | 65 | 76001712 | 185 | 145 | 4xØ18 | 18 | 72 | 170 | 184 | 142,5 | 321 | 121,1 | 38,5 | 17,5 | 20 | 14 | 70-F07 | M8 | 545,7 | 16 | 22,7 |
3" | 80 | 76001714 | 200 | 165 | 8xØ18 | 20 | 79 | 180 | 198 | 154,5 | 381 | 132 | 39,1 | 17,3 | 24 | 18 | 70-F07 | M8 | 872,5 | 16 | 28,2 |
4" | 100 | 76001718 | 220 | 180 | 8xØ18 | 20 | 82 | 190 | 220 | 167 | 381 | 145,2 | 43 | 17,4 | 24 | 18 | 102-F10 | M10 | 1363,3 | 16 | 37,7 |
*Tipologia quadro ISO 5211 da richiedere in sede di ordine.