Temperature range: -10°C +60°C.
| Position | Nom de la pièce | Matériel | N.° pièces |
|---|---|---|---|
| 1 | CORPS | ASTM A105/WCB | 1 |
| 2 | MANCHON | ASTM A105/WCB | 1 |
| 3 | SPHÈRE | A479-TP304 | 1 |
| 4 | O-RING | NBR | 1 |
| 5 | JOINT DE TENUE SPHÈRE | PTFE | 2 |
| 6 | JOINT | PTFE | 1 |
| 7 | O-RING | FKM | 2 |
| 8 | TIGE | A479-TP304 | 1 |
| 9 | BAGUE DE PRESSE ETOUPE | POM | 1 |
| 10 | ECROU | CARBON STEEL | 2 |
| 11 | TIGE TRANSMISSION | ASTM A105 | 1 |
| 12 | O-RING | FKM | 1 |
| 13 | JOINT | PTFE | 1 |
| 14 | ÈTIQUETTE | ALUMINIUM | 1 |
| 15 | CADRE POUR MANOEVRE MANUELLE | A216-WCB | 1 |
| 16 | INDICATEUR OUVERT/FERMÉ | CARBON STEEL | 1 |
| 17 | CLAPET | A216-WCB | 1 |
| 18 | ALLONGE EXTERIEURE | CARBON STEEL | 1 |
| 19 | ALLONGE INTERIEURE | CARBON STEEL | 1 |
| TAILLE | CODE | A | C | D | E | F 707400 | F 707600 | F 707800 | G | 〼 | Kv | PN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4"X3" | 70760064 | 305 | 76 | 107,9 | 4,8 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22 x 22 | 872,5 | 20 | 22,50 |
| 5"X4" | 70760066 | 380 | 102 | 131,5 | 5,4 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22 x 22 | 1363,3 | 20 | 36,00 |
| 6"X4" | 70760074 | 457 | 102 | 159,3 | 5,1 | 400 | 600 | 800 | 25 | 22 x 22 | 1363,3 | 20 | 48,50 |
| 8"X6"* | 70760081 | 521 | 150 | 209,1 | 7,5 | 400 | 600 | 800 | 30 | 36 x 27 | 3671,1 | 20 | 90,00 |
Connection for gear operator.
Epoxy painting 100 micron thick.