icona cerca
WAFER-SPLIT PN16

764026

CARBON STEEL

Válvula de bola partida Wafer-Split PN16 en acero de zinc-carbono de paso total A105 Fire Safe y equipado con dispositivo antiestático.

A105 ANSI150 PEEK FFKM.

Especificaciones técnicas

Carbon steel temperature range: -20° +160°

Vacuum: 10-3 torr.

Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO ASTM A105 1
2 BRIDA ASTM A105 1
3 BOLA A351-CF8/A479-TP304 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE 2
5 ASIENTO CUERPO PTFE 1
6 EMPAQUETADURA PTFE 1
7 O-RING FKM 1
8 O-RING FKM 1
9 ASIENTO EJE PTFE 1
10 MANGUITO PRENSAESTOPAS A182-F316 2
11 TORNILLO CARBON STEEL 2
12 MUELLE CONTENEDOR CARBON STEEL 2
13 TUERCA CARBON STEEL 2
14 EJE A479-TP304/17-4-PH 1
15 PALANCA CARBON STEEL 1
16 TORNILLO CARBON STEEL 3-4
17 ASIENTO CUERPO GRAPHOIL 1
18 90° STOP CARBON STEEL 1
19 ASIENTO EJE GRAPHOIL 1
20 ARANDELA STAINLESS STEEL 2
TAMAÑO DN CÓDIGO D Y Z I L R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/2" 15 76402604 90 65 4xM12 22 53 131 69 52,5 19,5 8 M10 7 42-F04 M5 19,2 40 2,30
3/4" 20 76402605 95 75 4xM12 22 53 131 74 56 18 7,5 M10 7 42-F04 M5 35 40 2,45
1" 25 76402606 110 85 4xM12 24 57 174 92 72,5 25,5 10 M12 8 42-F04 M5 64,5 40 3,80
1"1/4 32 76402607 130 100 4xM16 30 65 174 97 76 23 8,5 M12 8 42-F04 M5 103,8 40 5,60
1"1/2 40 76402608 140 110 4xM16 37,5 79 250 118 93 31 11 M16 10 50-F05 M6 174 40 8,50
2" 50 76402610 150 125 4xM16 42 84 250 126 102 31 11,5 M16 14 50-F05 M6 301,3 40 10,00
2"1/2 65 76402612 180 145 4xM16 50,5 103 321 143 121 37,5 17 M20 14 70-F07 M8 545,7 16 17,50
3" 80 76402614 190 160 8xM16 61 122 381 153 132 42 18 M24 18 70-F07 M8 872,5 16 27,50
4" 100 76402618 220 180 8xM16 77,5 155 381 166 145,5 43 18 M24 18 102-F10 M10 1363,3 16 36,80
Certificaciones
SIL 3
TUV
FIRE-SAFE Acc. EN ISO 10497/API 607
F.E. TESTED ISO15848-1
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios

Slide 1 of 3.