icona cerca
SERIES 77 3 WAY BALL VALVES

776027

STAINLESS STEEL

Válvula de bola Wafer PN16 con brida en acero inoxidable A182-F316/316L, desviador de flujo, con bola L o T de tres vías con 2 juntas.

AISI 316 a “L” Antistatic Device.

Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO A479-TP316/316L 1
2 BRIDA A479-TP316/316L 1
3 TERMINAL A479-TP316/316L 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE VERGINE 2
5 BOLA A351-CF8M 1
6 EJE A479-TP316 1
7 PALANCA A37+Z/P 1
8 90° STOP AISI 430 2
9 MANGUITO PRENSAESTOPA A37+Z/P 1
10 EMPAQUETADURA TFM 1
11 ASIENTO EJE PTFE 1
12 MUELLE CONTENEDOR 51CRV4 2
13 TUERCA 6S+Z/P 2
14 O-RING FKM 1
15 O-RING FKM 1
TAMAÑO DN CÓDIGO X Y Z I L R P A C G M D S E F ØN B Kv(L) PN Kg T
1/2" 15 77602704 89 65 4xM12 20 40 132 83,5 47 15,5 89 4xØ14 10 76 10 7 32 4xM5 2,8 16 2,3 8,5
3/4" 20 77602705 99 75 4xM12 20 40 132 86 49,5 13,5 99 4xØ14 15 82 10 7 32 4xM5 5,2 16 2,9 8,5
1" 25 77602706 109 85 4xM12 23 46 175 99 59 18 109 4xØ14 20 86 12 8 42 4xM5 9,2 16 3,9 10,5
1"1/4 32 77602707 130 100 4xM16 29 58 175 104 64 15,5 119 4xØ18 25 105 12 8 42 4xM5 14,4 16 6,2 10,5
1"1/2 40 77602708 140 110 4xM16 35,5 71 251 105 78 24,5 127 4xØ18 32 125 16 10 50 4xM6 25,9 16 8,8 13,5
2" 50 77602710 160 125 4xM16 41 82 251 110 84,5 23,5 150 4xØ18 40 120 16 10 50 4xM6 40,4 16 12,27 12
2"1/2 65 77602712 180 145 4xM16 53 106 321 128 104,5 28 179 4xØ18 50,2 125 20 14 70 4xM8 63,2 16 19,8 18
3" 80 77602714 200 160 8xM16 61 122 321 136 113 28 190 8xØ18 64 150 20 14 70 4xM8 115,8 16 29,00 18
4" 100 77602718 220 180 8xM16 76 152 382 156 136 34,5 233 8xØ18 76 159 24 18 102 4xM10 163,2 16 40,1 22
Certificaciones
TUV
ATEX
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios