icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO A479-TP316/316L 1
2 BRIDA A479-TP316/316L 1
3 MANGUITO A479-TP316/316L 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE VERGINE 2
5 BOLA A351-CF8M 1
6 EJE A479-TP316 1
7 PALANCA A37+Z/P 1
8 90° STOP AISI 430 2
9 ANILLO A37+Z/P 1
10 EMPAQUETADURA TFM 1
11 ASIENTO EJE PTFE 1
12 MUELLE CONTENEDOR 51CRV4 2
13 TUERCA 6S+Z/P 2
14 O-RING FKM 1
15 O-RING FKM 1
TAMAÑO DN CÓDIGO X Y Z I L R P A C G M D S E F ØN B Kv(L) PN Kg T
1/2" 15 77600304 89 60,5 4xM14 20 40 132 83,5 47 15,5 89 4xØ16 10 76 10 7 32 4xM5 2,8 20 1,9 8,5
3/4" 20 77600305 99 69,8 4xM14 20 40 132 86 49,5 13,5 99 4xØ16 15 80,5 10 7 32 4xM5 5,2 20 2,5 8,5
1" 25 77600306 109 79,2 4xM14 23 46 175 99 59 18 109 4xØ16 20 86 12 8 42 4xM5 9,2 20 3,5 10,5
1"1/4 32 77600307 119 88,9 4xM14 29 58 175 104 64 15,5 119 4xØ16 25 100 12 8 42 4xM5 14,4 20 5,1 10,5
1"1/2 40 77600308 130 98,6 4xM14 35,5 71 251 105 78 24,5 127 4xØ18 32 105 16 10 50 4xM6 25,9 20 7,5 13,5
2" 50 77600310 155 120,6 4xM16 41 82 251 110 84,5 25 150 4xØ18 40 120 16 10 50 4xM6 40,4 20 10,3 12
2"1/2 65 77600312 179 139,7 4xM16 53 106 321 128 104,5 28 179 4xØ18 50,2 125 20 14 70 4xM8 63,2 20 19,6 18
3" 80 77600314 190 152,4 4xM16 61 122 321 136 113 28 190 4xØ18 64 150 20 14 70 4xM8 115,8 20 24,8 18
4" 100 77600318 235 190,5 8xM16 76 152 382 156 136 34,5 233 8xØ18 76 159 24 18 102 4xM10 163,2 20 46,3 22
Certificaciones
TUV
ATEX
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios