icona cerca

PARA VAPOR

Especificaciones técnicas

MAXIMUM WORKING PRESSURE WITH STEAM 15 bar.
Vacuum: 10-3 torr.

Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO A351-CF8M 1
2 TERMINAL A351-CF8M 2
3 BOLA A479-TP316/A351-CF8M 1
4 ASIENTO ESFERA PTFE+ CARBOGRAFITE 2
5 O-RING FKM 2
6 EMPAQUETADURA PTFE+CARBOGRAFITE 1
7 O-RING FKM 1
8 ASIENTO EJE PTFE+CARBOGRAFITE 1
9 MANGUITO PRENSAESTOPAS INOX AISI 303 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) 1
10 ARANDELA MEDIA VUELTA INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2-1
11 MUELLE CONTENEDOR CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 2
12 TUERCA A182-F304 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’- 4’’) 2
13 TIRANTE CUERPO INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
14 ARANDELA INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
15 TUERCA INOX AISI 304 (1-4”-2”) CARBON STEEL (2’’1-2-3’’- 4’’) 4-6
16 EJE A479-TP316/17-4-PH 1
17 PALANCA INOX AISI 430 (1/4”-2”) CARBON STEEL (2’’1/2-3’’-4’’) 1
TAMAÑO DN CÓDIGO BOX SW X BW W I L Ch R P A C T E F ØN B Kv PN Kg
1/4" 8 71006002-71006102-71006202 10 - - - - 11 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 5,5 64 0,28
3/8" 10 71006003-71006103-71006203 10 18,2 9,5 17,1 12,48 11,4 57 OT.22 110 50 35 13,5 9 8 5 - - 8,5 64 0,27
1/2" 15 71006004-71006104-71006204 6 22,4 9,5 21,4 15,76 15 65 OT.27 131 64 47 15 10 10 7 36 6 19,2 64 0,50
3/4" 20 71006005-71006105-71006205 5 27,7 11,1 26,7 20,96 16,3 76 OT.32 131 68 52 16 10 10 7 42 5,5 35 40 0,70
1" 25 71006006-71006106-71006206 2 34,5 12,7 33,4 26,64 19,1 92 OT.41 174 79 60 19,5 12,5 12 8 42 6 64,5 40 1,20
1"1/4 32 71006007-71006107-71006207 4 43,2 14,3 42,2 35,08 21,4 106 OT.50 174 83 64 19,5 12,5 12 8 42 5,5 103,8 25 1,70
1"1/2 40 71006008-71006108-71006208 2 49,5 15,9 48,3 40,94 21,4 116 OT,55 250 100 79 24 16,5 16 10 50 6,5 174 25 2,50
2" 50 71006010-71006110-71006210 2 62 17,5 60,3 52,48 25,7 136 OT.70 250 107 86 24 16,5 16 10 50 6,5 301,3 25 3,90
2"1/2 65 71006012-71006112-71006212 1 76,5 20 73 62,68 30,2 153 Ø90 321 126 103 28 18 20 14 70 M8 545,7 16 8,15
3" 80 71006014-71006114-71006214 1 89,5 20 88,9 77,92 33,3 180 Ø105 321 137 114 28 18 20 14 70 M8 872,5 16 12,80
4" 100 71006018-71006118-71006218 1 115 20 114,3 102,26 39,3 217 Ø130 381 156 137 34,5 22 24 18 102 M10 1363,3 16 21,50
Certificaciones
TUV
ATEX (Bajo pedido)
SIL 3
Medios y videos disponibles
Piezas de repuesto
PALANCAS
Código Material Tamaño
RI2012 AISI 430 1/4"
RI2012 AISI 430 3/8"
RI2013 AISI 430 1/2"
RI2013 AISI 430 3/4"
RI2014 AISI 430 1"
RI2014 AISI 430 1"1/4
RI2015 AISI 430 1"1/2
RI2015 AISI 430 2"
RI2016 A 37 2"1/2
RI2016 A 37 3"
RI2017 A 37 4"
BOLAS
Código Material Tamaño
00301000002 AISI 316 1/4"
00301000002 AISI 316 3/8"
00304000037 AISI 316 1/2"
00305000031 AISI 316 3/4"
00306000031 AISI 316 1"
00307000028 AISI 316 1"1/4
00308000025 AISI 316 1"1/2
00310000079 AISI 316 2"
00312000006 AISI 316 2"1/2
00314000012 AISI 316 3"
00318007001 AISI 316 4"
EJES
Código Material Tamaño
00401000003 AISI 316 1/4"
00401000003 AISI 316 3/8"
00405000029 AISI 316 1/2"
00405000029 AISI 316 3/4"
00406000011 AISI 316 1"
00406000011 AISI 316 1"1/4
00408000010 AISI 316 1"1/2
00408000010 AISI 316 2"
00412000021 AISI 316 2"1/ 2
00412000021 AISI 316 3"
00418000021 AISI 316 4"
ASIENTOS
Código Material Tamaño
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/4"
RI1074 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/8"
RI1075 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1/2"
RI1076 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3/4"
RI1077 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"
RI1078 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/4
RI1079 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 1"1/2
RI1080 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"
RI1081 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 2"1/2
RI1082 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 3"
RI1083 PTFE CARBOGRAFITE - CARBON FILLED PTFE 4"
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios