Temperature range: -20°C +160°C.
Vacuum: 10-3 torr.
Posición | Nombre de la pieza | Material | N.° piezas |
---|---|---|---|
1 | CUERPO | ASTM A479 316/316L | 1 |
2 | TERMINAL | ASTM A479 316/316L | 1 |
3 | ASIENTO ESFERA | PTFE+ CARBOGRAFITE | 1 |
4 | BOLA | ASTM A479 316/316L | 1 |
5 | ANTIESTATICO EJE | ASTM A479 316/316L | 1 |
6 | ASIENTO CUERPO | PTFE+CARBOGRAFITE | 1 |
7 | ASIENTO EJE | PTFE+CARBOGRAFITE | 2 |
8 | MANGUITO PRENSAESTOPAS | AISI 316 | 1 |
9 | ARANDELA MEDIA VUELTA | AISI 316 | 1 |
10 | MUELLE CONTENEDOR | 51CrV4+Z/P | 1 |
11 | TUERCA | 6S+Z/P | 1 |
12 | PALANCA | A37+Z/P | 1 |
13 | EMPAQUETADURA | PTFE+CARBOGRAFITE | 2 |
TAMAÑO | DN | CÓDIGO | A | D | L SW | L BW | R | P | E | F | ØS | ØB | SW | X | kv | PN | Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | 8 | 709B0002 BW-709S0002 SW | 38 | 42 | 67 | 95 | 148 | 72 | 8 | 5 | 10 | 14 | 14,2 | 9,5 | 5,5 | 138 | 0,60 |
3/8" | 10 | 709B0003 BW-709S0003 SW | 38 | 42 | 67 | 95 | 148 | 72 | 8 | 5 | 10 | 17,2 | 17,7 | 9,5 | 8,5 | 138 | 0,60 |
1/2" | 15 | 709B0004 BW-709S0004 SW | 44 | 50 | 75 | 105 | 148 | 75 | 10 | 5,5 | 15 | 21,4 | 21,8 | 10 | 19,2 | 138 | 0,80 |
3/4" | 20 | 709B0005 BW-709S0005 SW | 55,5 | 59 | 90 | 125 | 180 | 85 | 12 | 7,5 | 20 | 26,7 | 27,3 | 11,8 | 33,3 | 138 | 1,50 |
1" | 25 | 709B0006 BW-709S0006 SW | 61 | 68 | 105 | 140 | 180 | 95 | 12 | 7,5 | 25 | 33,4 | 33,9 | - | 64,5 | 138 | 2,00 |
1"1/4 | 32 | 709B0007 BW-709S0007 SW | 70 | 80 | 120 | 160 | 240 | 100 | 14 | 9 | 30 | 42,2 | 42,7 | 14 | 103,8 | 138 | 3,30 |
1"1/2 | 40 | 709B0008 BW-709S0008 SW | 82,5 | 93 | 135 | 180 | 240 | 105 | 14 | 9 | 38 | 48,3 | 48,8 | 16,6 | 174 | 138 | 4,50 |
2" | 50 | 709B0010 BW-709S0010 SW | 90 | 104 | 155 | 220 | 280 | 115 | 14 | 9 | 48 | 60,3 | 61,2 | 17 | 278 | 138 | 6,00 |
Available class 1500 on request.
Código | Material | Tamaño |
---|---|---|
RI2204 | PTFE | 1/2" |
RI2205 | PTFE | 3/4" |
RI2206 | PTFE | 1" |
RI2207 | PTFE | 1"1/4 |
RI2208 | PTFE | 1"1/2 |
RI2209 | PTFE | 2" |
RI2951 | PTFE | 3" |