icona cerca
Technical specifications
Position Part name Material N.° pieces
1 BODY A351-CF8M 1
2 END CONNECTION A351-CF8M 1
3 BALL A479-TP316/A351-CF8M 1
4 BALL SEAT PTFE 2
5 BODY SEAT PTFE 1
6 ANTIFRICTION RING PTFE 1
7 O-RING FKM (VITON) 2
8 STEM A479-TP316 1
9 STEM SEAT PTFE 1
10 O-RING (1/2”-2”) FKM (VITON) 2
SIZE DN CODE BOX I L H Ch A C E ØN B Z Kv PN Kg
1/2" 15 70007604 10 15 67 34,5 ES.27 41,5 9 9 36 6 38 19,2 64 0,32
3/4" 20 70007605 6 16,3 78 42 ES.32 43,5 9 9 36 6 38 35 64 0,42
1" 25 70007606 5 19,1 90 51,5 ES.41 53,5 9 9 36 6 38 64,5 64 0,73
1"1/4 32 70007607 2 21,4 100 64,5 OT.50 57 9 9 36 6 38 103,8 64 1,08
1"1/2 40 70007608 2 21,4 112 77 OT.55 74 11 11 50 7 50 174 64 1,72
2" 50 70007610 3 25,7 135 97 OT.70 83,3 11 11 50 7 50 301,3 64 3,00
2"1/2 65 70007612 1 30,2 160 124 87 111 15,5 14 70 9 64 545,7 25 6,06
3" 80 70007614 1 33,3 180 145 105 120 17,5 14/17 70 9 64 872,5 25 9,56
Certifications
ATEX
SIL 3
Available media and videos
Back to the catalogue

Related products / Accesories